Kennel Adiolas | ||
Färg | P/S | |
Födelsedatum | 2022-04-28 | |
Leveransdatum | Tidigast 23 juni | |
Antal födda valpar | 4 hanar (3 tingade) | 7 tikar (1 tik finns att tinga) |
Övrig Info valpkull | ||
Namn* | Monica och Ingvar Wogenius | |
Adress* | Lilla Gölhult 5, 566 91 HABO | |
Telefon* | Monica 0709-189092, Ingvar 0708-503469 | |
Epost | monica@adiolas.com | |
Hemsida | www.adiolas.com | |
INFORMATION | HANE | TIK |
SKK Registreringsnummer* | FI15110/19 | SE38889/2018 |
Namn* | Raappavuoren Latausvirta | Mabel Alarm Beskyd |
Född* | 2019-01-07 | 2018-03-15 |
Veterinärdata* | HD A/A, ED:O, Ögon UA, DCM Neg | HD B/C |
Mentalitet | Genomfört MH | |
Meriter/Titlar | FI UCH | SE UCH, NO UCH, DK UCH, C.I.B |
Antal tidigare avkommor | 13 i Finland | 11 |
Mer info om hundarna finns på SKK hunddata |
Kennel Ekotuvans | ||
Färg | P/S | |
Födelsedatum | 2022-05-04 | |
Leverans | Tidigast 30 juni 2022 | |
Antal födda valpar | 2 hanar (tingade) | 8 tikar (7 tingade) |
Namn* | Anna Jönsson | |
Adress* | Plönninge 1 31496 Torup | |
Telefon* | 073-3125693 | |
Epost | info@ekotuvan.se | |
Hemsida | www.ekotuvan.se | |
INFORMATION | HANE | TIK |
SKK Registreringsnummer* | SE31091/2018 | SE29652/2016 |
Namn* | Keeriis Caesar | Elestorps Mirabelle |
Född* | 2018-04-13 | 2016-05-15 |
Veterinärdata* | HD B | HD A |
Mentalitet | BPH | BPH |
Meriter/Titlar | Korad, SEVCH, cert, BIR | BIM valp, cert |
Antal tidigare avkommor | 4 | 9 |
Mer info om hundarna finns på SKK hunddata |
Kennel | ||
Färg | p/s | |
Födelsedatum | 2022-15-17 | |
Leveransdatum | Tidigast 13 juli | |
Antal födda valpar | Hanar 6 | Tikar 4 (två tingade) |
Övrig info valpkull | ||
Namn* | Monika Johansson | |
Adress* | Sjöängsvägen 5, 761 97 Norrtälje | |
Telefon* | 070 301 28 43 | |
Epost | monika@trollo.se | |
Hemsida | ||
INFORMATION | HANE | TIK |
SKK Registreringsnummer* | SE60818/2012 | SE13276/2016 |
Namn* | Argenta’s Morrison | Argenta’s Qlothilde |
Född* | 2012-11-30 | 2016-01-21 |
Veterinärdata* | HD A | HD B |
Mentalitet | Genomfört MH | Genomfört MH |
Meriter/Titlar | SEUCH, SEVCH | SEUCH, SEVCH |
Övrigt | Svensk Klubbvinnare, Årets Viltspårschampion | Årets Valp, Svensk Klubbvinnare |
Antal tidigare avkommor | 34 p/s | 8 |