På den här sidan presenteras planerade parningar max 6 månader innan planerad parning. Efter parning flyttas de till kommande kullar. OBS! Det åligger uppfödaren att hålla valphänvisaren uppdaterad om den planerade parningens status.
Blankett för anmälan av planerad parning
Kennel | Cubits | |
Färg | Peppar & Salt | |
Planerad parning | Mars 2018 | |
Planerad födsel | ||
Namn* | Carola Selin Sabel, Tove Sabel | |
Adress* | Stenum Backgården 53294 Skara | |
Telefon* | 0708/672863 | |
Epost | Carola_sabel@hotmail.com | |
Hemsida | Cubits.se | |
INFORMATION | HANE | TIK |
SKK Registreringsnummer* | SE16784/2013 | SE21812/2016 |
Namn* | Cegali´s Ferries | Cubits Kelly |
Född* | 2013-02-26 | 2016-03-03 |
Veterinärdata* | HD A | HD B |
Mentalitet | Känd BPH | |
Meriter/Titlar | SE Uch | Exc. Ck, reservcert, cert cacib i Norge |
Antal tidigare avkommor | 0 | 0 |
Mer info om hundarna finns på SKK hunddata |
***
Kennel | Adiolas | |
Färg | Peppar & Salt | |
Planerad parning | Mars | |
Planerad födsel | ||
Namn* | Monica & Ingvar Wogenius | |
Adress* | Lilla Gölhult 5, 566 91 HABO | |
Telefon* | Ingvar: 0708-503469 Monica: 0709-189092 | |
Epost | monica@adiolas.com | |
Hemsida | www.adiolas.com | |
INFORMATION | HANE | TIK |
SKK Registreringsnummer* | NO36550/11 | SE14547/2012 |
Namn* | Keynote’s Glenn Miller Trombone | Argenta’s Klementine |
Född* | 2011-01-27 | 2012-01-05 |
Veterinärdata* | HD B | HD A |
Mentalitet | MH skott 2 | |
Meriter/Titlar | C.I.B NO UCH, DK UCH, SE UCH | SE UCH |
Antal tidigare avkommor | 9 | |
Mer info om hundarna finns på SKK hunddata |
***
Kennel | Cegali´s | |
Färg | p/s | |
Planerad parning | Mars/april | |
Planerad födsel | Maj/juni | |
Namn* | Renée & Jan Erik Östrand | |
Adress* | Staby 630, 442 72 KÄRNA | |
Telefon* | 0303 221238 0705 19632 | |
Epost | renee@cegali.se | |
Hemsida | www.cegali.se | |
INFORMATION | HANE | TIK |
SKK Registreringsnummer* | NHSB2880657 | SE17080/2016 |
Namn* | Keynote Hook van Holland Trombone | A Dixieworld Bianca |
Född* | 2011-12-17 | 2016-02-17 |
Veterinärdata* | HD A | HD B ED ua |
Mentalitet | Genomförd BPH | |
Meriter/Titlar | C.I.B.NLCH, VDHCH | 7xCert+ 3xBIM+cacib |
Antal tidigare avkommor | 2 i Sverige | 0 |
Mer info om hundarna finns på SKK hunddata |
***